Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Altre malattie del sistema circolatorio

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 331 20,8 18,4 23,2 22,0 289 10,2 9,0 11,4 10,3
2001 337 21,0 18,6 23,4 21,8 315 10,5 9,3 11,7 10,3
2002 389 23,6 21,1 26,1 21,6 318 10,2 9,0 11,3 10,6
2003 343 20,1 17,9 22,3 21,2 357 11,3 10,1 12,5 10,3
2004 343 19,7 17,5 21,9 20,2 305 9,4 8,4 10,5 10,1
2005 376 20,9 18,7 23,1 20,2 320 9,5 8,5 10,6 9,6
2006 371 20,0 17,8 22,1 18,9 342 9,8 8,8 10,9 8,9
2007 301 17,8 15,8 19,9 19,8 264 8,3 7,3 9,3 9,3
2008 332 19,2 17,0 21,3 18,0 278 8,6 7,6 9,6 8,7
2009 309 17,1 15,1 19,1 18,3 311 9,3 8,3 10,4 8,6
2010 329 18,5 16,4 20,6 17,6 269 8,0 7,1 9,0 8,4
2011 320 17,3 15,3 19,3 17,8 270 7,8 6,8 8,7 8,3
2012 339 17,6 15,6 19,5 16,9 326 9,0 8,0 10,0 8,1
2013 317 15,8 14,1 17,6 16,2 284 7,6 6,7 8,6 7,7
2014 317 15,3 13,6 17,0 14,9 251 6,4 5,6 7,2 7,3
2015 295 13,7 12,1 15,3 14,2 313 7,8 6,9 8,7 7,1
2016 301 13,7 12,2 15,3   293 7,1 6,3 7,9  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007